ここから本文です。
自社発電事業のご案内
地球環境破壊が世界的な問題となる中、我が国においても従来の化石燃料に代わる、太陽光・風力・地熱その他環境負荷の少ない「再生可能エネルギー」の利用・普及や新技術の開発が推進されています。
こうした社会情勢を背景に、森下組では、2012年より自社発電事業を開始、太陽光発電所「Morishitagumi Power Station」を、社屋や周辺エリアに多数建設しています。
環境保全や、地域へのエネルギー供給による社会貢献につながる取り組みとして、今後も積極的に展開してゆきたいと考えております。
The 1st Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 67.44kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 45,000kW/h |
| パネル枚数 | 291枚 |
| 一般家庭 | 13.1軒 |
The 2nd Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 93.6kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 89,100kW/h |
| パネル枚数 | 390枚 |
| 一般家庭 | 24.7軒 |
The 3rd Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 96.82kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 101,800kW/h |
| パネル枚数 | 436枚 |
| 一般家庭 | 28.3軒 |
The 4th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 205.2kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 195,000kW/h |
| パネル枚数 | 855枚 |
| 一般家庭 | 54.3軒 |
The 5th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 47.04kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 44,800kW/h |
| パネル枚数 | 192枚 |
| 一般家庭 | 12.4軒 |
The 6th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 11.55kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 11,000kW/h |
| パネル枚数 | 60枚 |
| 一般家庭 | 3軒 |
The 7th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 55.86kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 53,200kW/h |
| パネル枚数 | 228枚 |
| 一般家庭 | 14.8軒 |
The 8th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 257.25kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 240,625kW/h |
| パネル枚数 | 1,020枚 |
| 一般家庭 | 66.8軒 |
The 9th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 162kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 155,000kW/h |
| パネル枚数 | 648枚 |
| 一般家庭 | 43軒 |
The 10th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 54kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 46,000kW/h |
| パネル枚数 | 192枚 |
| 一般家庭 | 12.8軒 |
The 11th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 61kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 52,000kW/h |
| パネル枚数 | 216枚 |
| 一般家庭 | 14.5軒 |
The 12th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 61kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 52,000kW/h |
| パネル枚数 | 216枚 |
| 一般家庭 | 14.5軒 |
The 13th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 51kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 49,000kW/h |
| パネル枚数 | 204枚 |
| 一般家庭 | 13.6軒 |
The 14th Morishitagumi Power Station

| 発電出力 | 64.48kW |
|---|---|
| 想定年間発電量 | 64,480kW/h |
| パネル枚数 | 248枚 |
| 一般家庭 | 16.5軒 |















森下組 Facebook